Road Speeds per 1000 rpm assuming 10" dia wheels
differential ratio MPH per 1000 rpm in 4th gear
3.44:1 16.47 (25.7 kmh)
3.647 15.0 (24.14 kmh)
3.765 14.7 (23.5kmh)
3.94:1 14.1 (22.6 kmh)
4.133:1 13.4 (21.4 kmh)
4.26:1 12.96 (20.75 kmh)
4.35:1 12.6 (20.2 kmh)
Back to home page
differential ratio MPH per 1000 rpm in 4th gear
3.44:1 16.47 (25.7 kmh)
3.647 15.0 (24.14 kmh)
3.765 14.7 (23.5kmh)
3.94:1 14.1 (22.6 kmh)
4.133:1 13.4 (21.4 kmh)
4.26:1 12.96 (20.75 kmh)
4.35:1 12.6 (20.2 kmh)
Back to home page