Thanks to oz-cooper and maybe others for this info
TOTAL PRODUCED - 7405
Back to home page
MORRIS COOPER S TYPE
CHASSIS NO ENGINE NUMBER DELIVERY DATE
- YG2S20501 9FSAY 36207 08/65
- 0600 37348 09/65
- 0700 37883 11/65
- 0800 38197 12/65
- 0900 38736 04/66
- 1000 38690 08/66
- 1100 39956 04/66
- 1200 40363 05/66
- 1300 40179 09/66
- 1400 41066 08/66
- 1500 40903 09/66
- 1600 40662 09/66
- 1700 41314 09/66
- 1800 41332 10/66
- 1900 41883 01/67
- 2000 42917 02/67
- 2100 43038 04/67
- 2200 43488 02/67
- 2300 43862 03/67
- 2400 44266 04/67
- 2500 44097 04/67
- 2600 44404 10/67
- 2700 44315 07/67
- 2800 45025 06/67
- 2900 45276 07/67
- 3000 45592 08/67
- 3100 46036 10/67
- 3200 45947 10/67
- 3300 46818 10/67
- 3400 46388 11/67
- 3500 46634 12/67
- 3600 47141 12/67
- 4000 48243 04/68
- 4500 48389 09/68
- 5000 50315 02/69
- 5486 51767 04/69
TOTAL 4986 Mk 1
- YG2S4 501 51373 05/69
- 1000 53486 10/69
- 1500 54870 01/70
- 2000 55361 08/70
- 2500 55783 10/70
- 2807
- 2808 –
- 2819 cars with burst 56258 07/71
- proof door locks
TOTAL PRODUCED - 7405
Back to home page